Sie sind hier: Verschiedenes Niederschläge

Niederschläge - in Bittelschieß, pro mē in Liter

  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Schnitt/Monat
                               
APRIL 77 72 70 93 22 15 94 84 5 116 22 27 13 77 56,21
MAI 160 117 75 81 65 76 74 103 136 31 154 141 39   96,31
JUNI 112 69 111 42 56 78 62 45 101 81 105 122 63   80,54
JULI 78 162 101 108 71 93 90 51 107 80 167 132 198   110,62
AUGUST 79 144 96 86 37 68 59 147 117 70 41 103 70   85,92
SEPTEMBER 60 61 160 116 19 48 81 72 58 48 51 66 75   70,38
OKTOBER 96 59 56 93 67 101 57 38 7 75 63 32 54   61,38
Schnitt/Jahr 94,57 97,71 95,57 88,43 48,14 68,43 73,86 77,14 75,86 71,57 86,14 89,00 73,14   79,97
                               
                               

Rekordniederschlag: 55 Liter pro Tag am 15. Juli 2009 seit meinen Aufzeichnungen (1999) in Bittelschieß

Rekordniederschlag: 198 Liter pro Monat imJuli 2011 seit meinen Aufzeichnungen (1999) in Bittelschieß

Rekord: --Seit meinen Aufzeichnungen 1999 ist der Juli der Monat mit dem meisten Niederschlag. (1999 bis 2009) im Schnitt mit 110,62 Liter in Bittelschieß